Ультра стабильный
Низкий фазовый шум
Пакет SMD (14,65 × 9,35 мм)
Высокая частота
Серии | |
Размер | 20*12 мм |
Форма выходного сигнала | LVCMOS, синусоидальная волна |
Особенности | Высокая частота Низкий фазовый шум |
Размеры | 12,6 × 20,2 мм |
Фрек. Диапазон | 10 МГц ~ 1450 МГц |
Джиттер | 50fs |
Фрек. Диапазон вытягивания | ± 25ppm ± 50ppm ± 100ppm |
Выходная волна | КМОП ЛВДС Hcsl Лвпекл |
Источник сигнала с низким фазовым шумом
Система беспроводной связи
Низкий джиттер RF Связь
ГНСС