Источник сигнала с низким фазовым шумом, система беспроводной связи, GNSS
Серии | БВ0507Д |
Размер | 7,0*5,0 мм |
Форма выходного сигнала | Lvcmos |
Особенности | Высокая частота Низкий фазовый шум |
Размеры | 7,0 × 5,0 мм |
Фрек. Диапазон | 10 МГц ~ 1450 МГц |
Джиттер | 50fs |
Фрек. Диапазон вытягивания | ± 25ppm ± 50ppm ± 100ppm |
Выходная волна | КМОП ЛВДС Hcsl Лвпекл |
Источник сигнала с низким фазовым шумом, система беспроводной связи, GNSS