| Серии | BT0914A |
| Размер | 14,65*9,35 мм |
| Форма выходного сигнала | CMOS, синусоида |
| Напряжение питания | 3,3 В, 5,0 В |
| Рабочая температура | -20 ~ 70 ℃,-40 ~ 85 ℃ |
| Особенности | Высокая частота Низкий фазовый шум |
| Размеры | 14,0x9,0 мм |
| Фрек. Диапазон | 10 МГц ~ 125 МГц |
| Фрек. Диапазон стабильности | ± 0,1 ппм ~ ± 2,0 ппм |
| Типичный фазовый шум | -145 дБн/1 кГц при 100 МГц |


English
français
Deutsch
Español
русский